<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Domani</title>
	<atom:link href="http://blog.energiadomani.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.energiadomani.info</link>
	<description>Energia Alternativa, l'Energia di Domani!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 12:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>L&#8217;aumento della CO2? E&#8217; colpa delle coltivazioni per l&#8217;etanolo</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/laumento-della-co2-e-colpa-delle-coltivazioni-per-letanolo/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/laumento-della-co2-e-colpa-delle-coltivazioni-per-letanolo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/laumento-della-co2-e-colpa-delle-coltivazioni-per-letanolo/</guid>
		<description><![CDATA[(Rinnovabili.it) – La rivista BioScience ha pubblicato uno studio nel quale si avverte una forte preoccupazione circa l’aumento dell’approvvigionamento di etanolo da mais. La diffusione della coltura potrebbe, infatti, secondo il rapporto, causare l’aumento delle percentuali di gas serra in atmosfera.
Secondo l’analisi condotta dal professor Thomas Hertel della Purdue University l’aumento della coltivazione di vegetali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) – La rivista BioScience ha pubblicato uno studio nel quale si avverte una forte preoccupazione circa l’aumento dell’approvvigionamento di etanolo da mais. La diffusione della coltura potrebbe, infatti, secondo il rapporto, causare l’aumento delle percentuali di gas serra in atmosfera.<br />
Secondo l’analisi condotta dal professor Thomas Hertel della Purdue University l’aumento della coltivazione di vegetali per la produzione dei biofuel ha generato l’aumento degli inquinanti come conseguenza della riduzione delle aree naturali a discapito dei siti agricoli, che hanno portato ad una crescita delle percentuali di CO2 . <br />
Come si evince dalle proiezioni degli studiosi che incrociando dati ecologici con proiezioni economiche hanno calcolato l’incremento dei gas in atmosfera, il fenomeno sta interessando non solo il Nord America ma altre 18 regioni del globo terrestre.<br />
A conclusione dello studio il professor Hertel ha sottolineato come l’impiego del mais per la produzione di biofuel non porta ad una significativa riduzione dell’inquinamento se comparato all&#8217;utilizzo dei normali combustibili fossili. Ragione per cui sarebbe meglio salvaguardare il patrimonio naturale a tutto vantaggio dell&#8217;ambiente e della salute.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/laumento-della-co2-e-colpa-delle-coltivazioni-per-letanolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay: più eolico e biomassa entro il 2015</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/uruguay-piu-eolico-e-biomassa-entro-il-2015/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/uruguay-piu-eolico-e-biomassa-entro-il-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/uruguay-piu-eolico-e-biomassa-entro-il-2015/</guid>
		<description><![CDATA[(Rinnovabili.it) – L’Amministrazione nazionale per gli impianti e la trasmissione elettrica dell’Uruguay (UTE) sta lavorando a progetti che mirano ad accrescere la produzione energetica del paese per mezzo dell’impiego di biomassa ed energia eolica.
Molti dei prospetti sono già in svolgimento, ad esempio nel nord del paese, a Tacuarembó, è attualmente in fase di prova un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) – L’Amministrazione nazionale per gli impianti e la trasmissione elettrica dell’Uruguay (<span>UTE</span>) sta lavorando a progetti che mirano ad accrescere la produzione energetica del paese per mezzo dell’impiego di biomassa ed energia eolica.<br />
Molti dei prospetti sono già in svolgimento, ad esempio nel nord del paese, a Tacuarembó, è attualmente in fase di prova un impianto alimentato con scarti dell’industria forestale mentre ad est, nella regione del Treinta y Tres è in attività un’unità rifornita con i derivati della lavorazione del riso.<br />
A tal proposito il manager dell’<span>UTE</span> ha voluto comunicare che nei prossimi cinque anni verranno aggiunti al mix energetico 300 MW di energia eolica e 200 MW grazie all’impiego di biomassa. <br />
La necessità di portare l’elettricità in tutto il paese spingerà probabilmente l&#8217;amministrazione ad utilizzare anche combustibili fossili per garantire alla totalità della popolazione l’approvvigionamento energetico. Per andare incontro alle necessità interne è stata infatti sostituita la vecchia centralina di Central Batlle con una ad alta efficienza dotata di un motore in grado di generare 80 MW di potenza a basse emissioni di inquinanti.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/uruguay-piu-eolico-e-biomassa-entro-il-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace blocca il treno dei rifiuti nucleari</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/greenpeace-blocca-il-treno-dei-rifiuti-nucleari/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/greenpeace-blocca-il-treno-dei-rifiuti-nucleari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/greenpeace-blocca-il-treno-dei-rifiuti-nucleari/</guid>
		<description><![CDATA[(Rinnovabili.it) &#8211; Si sono incatenati al convoglio contenete rifiuti nucleari diretti in Russia, una dozzina di attivisti di Greenpeace, che alle due di questa mattina alla stazione di Valenton (Val de Marne), a sud-est di Parigi, sono riusciti nel terzo tentativo di intercettare il treno sotto accusa. 
I vagoni in questione contengono le scorie dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) &#8211; Si sono incatenati al convoglio contenete rifiuti nucleari diretti in Russia, una dozzina di attivisti di Greenpeace, che alle due di questa mattina alla stazione di Valenton (Val de Marne), a sud-est di Parigi, sono riusciti nel terzo tentativo di intercettare il treno sotto accusa. <br />
I vagoni in questione contengono le scorie dei reattori francesi dirette al porto di Montoir-de-Bretagne, dove la spedizione verrebbe caricata sulla nave da trasporto Kapitan Kuroptev e da lì arrivare a San Pietroburgo. <br />
&#8220;Siamo più che mai mobilitati per una moratoria sulle esportazioni dei rifiuti nucleari &#8211; ha dichiarato Yannick Rousselet, responsabile della campagna anti-nucleare di Greenpeace. &#8211; Nicolas Sarkozy ha appena passato due giorni a cercare di vendere l&#8217;energia nucleare francese a tutto mondo”, riferendosi alla conferenza dello scorso 8 marzo in cui il presidente francese ha chiesto alla Banca mondiale e alle banche di sviluppo di finanziare lo sviluppo del nucleare civile. <br />
“Il convoglio di rifiuti che abbiamo isolato, non lontano da Parigi, è un potente simbolo dei tanti problemi posti da questa industria, compresa la sua mancanza di trasparenza e la sua incapacità di gestire i rifiuti inquinanti per migliaia di anni&#8221;. <br />
Il revival che l’energia dell’atomo sta vivendo in tutto il mondo sembra, inevitabilmente, continuare a preoccupare molti, in particolare in relazione alle strategie di gestione e sistemazione dei rifiuti radioattivi. </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/greenpeace-blocca-il-treno-dei-rifiuti-nucleari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potenzialità energetiche per il sole a ‘stelle e strisce’</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/potenzialita-energetiche-per-il-sole-a-%e2%80%98stelle-e-strisce%e2%80%99/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/potenzialita-energetiche-per-il-sole-a-%e2%80%98stelle-e-strisce%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/potenzialita-energetiche-per-il-sole-a-%e2%80%98stelle-e-strisce%e2%80%99/</guid>
		<description><![CDATA[(Rinnovabili.it) &#8211; Gli Stati Uniti potrebbero ottenere il 10% del loro fabbisogno energetico grazie al sole già nel 2030, una percentuale equivalente alla quota attualmente prodotta presso gli impianti nucleari, o ,in altri termini, adoltre la metà dell&#8217;energia attualmente consumata da auto e autocarri leggeri americani.
Non si tratta della solita previsione a lungo a termine, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) &#8211; Gli Stati Uniti potrebbero ottenere il 10% del loro fabbisogno energetico grazie al sole già nel 2030, una percentuale equivalente alla quota attualmente prodotta presso gli impianti nucleari, o ,in altri termini, adoltre la metà dell&#8217;energia attualmente consumata da auto e autocarri leggeri americani.<br />
Non si tratta della solita previsione a lungo a termine, ma del fiducioso rapporto dell’organizzazione ambientalista indipendente Environment America, in cui si esamina una vasta gamma di tecnologie e strumentazioni, quali il fotovoltaico, il solare a concentrazione, il termico e i sistemi passivi. <br />
L&#8217;analisi è stata presenta in questi giorni al Congresso Usa con il sostegno del senatore Bernie Sanders, lo stesso uomo politico che a febbraio di questo anno introdusse il disegno di legge a favore dell’istallazione di 10 milioni coperture fotovoltaiche sui tetti statunitensi e 200.000 nuovi sistemi solari termici. <br />
“Quando sarà pienamente applicata, questa legge porterà a 30.000 megawatt di nuova energia pulita, il triplo rispetto alla nostra attuale capacità dell&#8217;energia solare”, aveva commentato il senatore. La legislazione di Sanders, ha già ottenuto il sostegno di diversi altri senatori democratici, e propone &#8220;sconti per l&#8217;acquisto e l&#8217;installazione di impianti fotovoltaici entro il 2019&#8221;.<br />
&#8220;In un momento in cui si spendono 350 miliardi di dollari, ogni anno, per l’importazione di petrolio dall’Arabia Saudita e altri paesi, gli Stati Uniti devono allontanarsi dalle fonti straniere per mirare all&#8217;indipendenza energetica&#8221;.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/potenzialita-energetiche-per-il-sole-a-%e2%80%98stelle-e-strisce%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Rovigo il più grande impianto fotovoltaico d’Europa</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/a-rovigo-il-piu-grande-impianto-fotovoltaico-d%e2%80%99europa/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/a-rovigo-il-piu-grande-impianto-fotovoltaico-d%e2%80%99europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/a-rovigo-il-piu-grande-impianto-fotovoltaico-d%e2%80%99europa/</guid>
		<description><![CDATA[(Rinnovabili.it) &#8211; Una volta terminata la realizzazione potrà contare su di una potenza maggiore di quello di Strasskirchenn in Germanian e perfino di quello di Olmedilla, in Spagna. Le capacità dei suddetti parchi solari, rispettivamente 50 e 60 MW, saranno difatti surclassate dai 72 MW che, a regime, l’impianto in provincia di Rovigo potrà vantare. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) &#8211; Una volta terminata la realizzazione potrà contare su di una potenza maggiore di quello di Strasskirchenn in Germanian e perfino di quello di Olmedilla, in Spagna. Le capacità dei suddetti parchi solari, rispettivamente 50 e 60 MW, saranno difatti surclassate dai 72 MW che, a regime, l’impianto in provincia di Rovigo potrà vantare. I lavori sono stati avviati oggi ufficialmente su una superficie di oltre 850mila metri quadrati, l’equivalente di 120 campi da calcio, per una produzione, stimata a partire dalla seconda metà del 2010, pari al fabbisogno di oltre 17mila famiglie.<br />
A realizzare il progetto SunEdison, congiuntamente con Banco Santander nella veste di investitore. “La Regione Veneto, con questo progetto, dimostra la propria attenzione all’innovazione tecnologica in campo energetico e alla tutela ambientale – ha dichiarato Renzo Marangon, Assessore alle Politiche per il Territorio Regione Veneto &#8211; Inoltre, il progetto assicura la creazione di oltre 350 posti di lavoro nella fase di costruzione e nuove competenze locali nel campo delle fonti di energia rinnovabile”. E in termini ambientali, un risparmio annuo di quasi 41mila tonnellate di CO2, paragonabile all’eliminazione dalle strade di 8.000 automobili.<br />
“L’impegno di SunEdison &#8211; ha sottolineato Carlos Domenech, Presidente di SunEdison &#8211; è quello di partecipare allo sviluppo dell’energia solare anche in Italia con specifiche competenze nei servizi di progettazione, finanziamento, coordinamento e costruzione di impianti di energia solare altamente tecnologici”. </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/a-rovigo-il-piu-grande-impianto-fotovoltaico-d%e2%80%99europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Bologna la Scienza scende in piazza e parla di ecoenergia</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/a-bologna-la-scienza-scende-in-piazza-e-parla-di-ecoenergia/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/a-bologna-la-scienza-scende-in-piazza-e-parla-di-ecoenergia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/a-bologna-la-scienza-scende-in-piazza-e-parla-di-ecoenergia/</guid>
		<description><![CDATA[(Rinnovabili.it) – “L’arte di vedere, il piacere di capire” intorno a questo enunciato ruota la fiera di Bologna. Il progetto, ideato e organizzato dalla Fondazione Marino Golinelli con il patrocinio del Comune bolognese, trasformerà per i prossimi 10 giorni il capoluogo romagnolo in un grande “science-art center”. Edifici e luoghi storici diventeranno la location di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) – “L’arte di vedere, il piacere di capire” intorno a questo enunciato ruota la fiera di Bologna. Il progetto, ideato e organizzato dalla Fondazione Marino Golinelli con il patrocinio del Comune bolognese, trasformerà per i prossimi 10 giorni il capoluogo romagnolo in un grande “science-art center”. Edifici e luoghi storici diventeranno la location di mostre, incontri, spettacoli e laboratori, per mettere a confronto arte e scienza, così definite da Marino Golinelli: &#8220;Entrambe offrono l’opportunità di potenziare l’abilità di sintesi culturale e rendono l’Umanità più responsabile dei propri diritti e doveri verso la società”e ancora: &#8220;L’arte e la scienza hanno in comune un obiettivo: entrambe sono due modi per andare oltre la realtà immediata delle cose”. <a href="http://www.lascienzainpiazza.it/index.phpsi">La scienza in piazza 2010</a> rivolge ad un ampio pubblico, nonché alle scuole, per stimolare nei visitatori un rapporto più familiare con la scienza, e tutto ciò che ci circonda, facendo leva sulla curiosità e creatività. Diversi gli appuntamenti a cui si potrà partecipare, a cominciare con l’esposizione di opere d’arte contemporanea su temi scientifici, intitolata “Antroposfera. Nuove forme della vita”, oltre che a tutta una serie di eventi riguardanti la biodiversità, l’acqua, il mondo microscopico e quant’altro. Ci sarà inoltre uno spazio dedicato alle neuroscienze, alle nuove tecnologie e al biotica. Si parlerà naturalmente anche d’ambiente e come difenderlo, anche attraverso una mostra dedicata al tema del risparmio energetico intitolata: <strong>Energia, facciamola strana</strong>, un excursus sul mondo energetico  e sulle buone pratiche per un uso più consapevole;  o ancora, con il laboratorio <strong>Click. Spegni una luce ed accendi l’ingegno</strong>, spazio interattivo in cui sperimentare l’impegnonecessario per produrre energia attraverso attività originali. Si tratterà inoltre di energie alternative, inquinamento, clima, aria, e ad ogni sezione sarà dato un imprinting completamente diverso dalla normale comunicazione scientifica.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/a-bologna-la-scienza-scende-in-piazza-e-parla-di-ecoenergia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[11-03] Programma Operativo Interregionale (POI). Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013. Costituzione.. (First)</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/11-03-programma-operativo-interregionale-poi-energie-rinnovabili-e-risparmio-energetico-2007-2013-costituzione-first/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/11-03-programma-operativo-interregionale-poi-energie-rinnovabili-e-risparmio-energetico-2007-2013-costituzione-first/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/11-03-programma-operativo-interregionale-poi-energie-rinnovabili-e-risparmio-energetico-2007-2013-costituzione-first/</guid>
		<description><![CDATA[Programma Operativo Interregionale (POI). Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013. Costituzione di elenchi di esperti
Fonte : First (abbonati)
Tag :  Energia, Risparmio

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programma Operativo Interregionale (POI). <b>Energie</b> <b>rinnovabili</b> e risparmio energetico 2007-2013. Costituzione di elenchi di esperti</p>
<p>Fonte : <a href="http://first.aster.it" target="_blank">First</a> (<a href="http://www.wikio.it/subscribe?url=http://first.aster.it/box/f1rst_rss.xml" target="_blank">abbonati</a>)</p>
<p>Tag :  <a href="http://www.wikio.it/economia/energia" target="_blank">Energia</a>, <a href="http://www.wikio.it/finanza/finanza_personale/risparmio" target="_blank">Risparmio</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/11-03-programma-operativo-interregionale-poi-energie-rinnovabili-e-risparmio-energetico-2007-2013-costituzione-first/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le energie rinnovabili in consiglio a Cupello (Semidiceviprima)</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/le-energie-rinnovabili-in-consiglio-a-cupello-semidiceviprima/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/le-energie-rinnovabili-in-consiglio-a-cupello-semidiceviprima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/le-energie-rinnovabili-in-consiglio-a-cupello-semidiceviprima/</guid>
		<description><![CDATA[riceviamo e pubblichiamo Sabato 13 marzo alle ore 10:30 nei locali del Museo presso il Palazzo Municipale del Comune di Cupello, è convocato un Consiglio Comunale straordinario con il seguente Ordine del Giorno: “Il Territorio di Cupello come laboratorio sperimentale delle energie rinnovabili: la rendicontazione ad un anno dallo start up.” Intervento della delegazione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>riceviamo e pubblichiamo Sabato 13 marzo alle ore 10:30 nei locali del Museo presso il Palazzo Municipale del Comune di Cupello, è convocato un Consiglio Comunale straordinario con il seguente Ordine del Giorno: “Il Territorio di Cupello come laboratorio sperimentale delle <b>energie</b> <b>rinnovabili</b>: la rendicontazione ad un anno dallo start up.” Intervento della delegazione di Professori&#8230;</p>
<p>Fonte : <a href="http://semidiceviprima.com" target="_blank">Semidiceviprima</a> (<a href="http://www.wikio.it/subscribe?url=http://semidiceviprima.com/?feed=rss2" target="_blank">abbonati</a>)</p>
<p>Tag :  <a href="http://www.wikio.it/italia/abruzzo/cupello" target="_blank">Cupello</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/le-energie-rinnovabili-in-consiglio-a-cupello-semidiceviprima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ue boccia ancora la scelta italiana: “il nucleare non è fonte rinnovabile” (Ecologiae)</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/la-ue-boccia-ancora-la-scelta-italiana-%e2%80%9cil-nucleare-non-e-fonte-rinnovabile%e2%80%9d-ecologiae/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/la-ue-boccia-ancora-la-scelta-italiana-%e2%80%9cil-nucleare-non-e-fonte-rinnovabile%e2%80%9d-ecologiae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/la-ue-boccia-ancora-la-scelta-italiana-%e2%80%9cil-nucleare-non-e-fonte-rinnovabile%e2%80%9d-ecologiae/</guid>
		<description><![CDATA[Il Governo italiano le sta provando tutte per far accettare il ritorno al nucleare come uno sforzo per creare delle energie rinnovabili. I proclami di Berlusconi e ministri convincono poco in Italia, e per nulla all’estero, tanto che [...]
Fonte : Ecologiae (abbonati)
Tag :  Ambiente, Ecologia, Energia, Nucleare

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Governo italiano le sta provando tutte per far accettare il ritorno al nucleare come uno sforzo per creare delle <b><b>energie</b></b> <b>rinnovabili</b>. I proclami di Berlusconi e ministri convincono poco in Italia, e per nulla all’estero, tanto che [...]</p>
<p>Fonte : <a href="http://www.ecologiae.com" target="_blank">Ecologiae</a> (<a href="http://www.wikio.it/subscribe?url=http://feeds.feedburner.com/Ecologiae" target="_blank">abbonati</a>)</p>
<p>Tag :  <a href="http://www.wikio.it/societa/ambiente" target="_blank">Ambiente</a>, <a href="http://www.wikio.it/societa/ambiente/ecologia" target="_blank">Ecologia</a>, <a href="http://www.wikio.it/economia/energia" target="_blank">Energia</a>, <a href="http://www.wikio.it/economia/energia/nucleare" target="_blank">Nucleare</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/la-ue-boccia-ancora-la-scelta-italiana-%e2%80%9cil-nucleare-non-e-fonte-rinnovabile%e2%80%9d-ecologiae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie rinnovabili, ricercatori della D&#8217;Annunzio elaborano progetti innovativi (PrimaDaNoi.it)</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/energie-rinnovabili-ricercatori-della-dannunzio-elaborano-progetti-innovativi-primadanoi-it/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/energie-rinnovabili-ricercatori-della-dannunzio-elaborano-progetti-innovativi-primadanoi-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/energie-rinnovabili-ricercatori-della-dannunzio-elaborano-progetti-innovativi-primadanoi-it/</guid>
		<description><![CDATA[PESCARA. Collaborazione pubblico-privato nel settore delle fonti rinnovabili, che svilupperà nel corso del 2010 due rilevanti progetti di ricerca.
Fonte : PrimaDaNoi.it (abbonati)
Tag :  Abruzzo, Italia, Pescara

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PESCARA. Collaborazione pubblico-privato nel settore delle fonti <b>rinnovabili</b>, che svilupperà nel corso del 2010 due rilevanti progetti di ricerca.</p>
<p>Fonte : <a href="http://www.primadanoi.it" target="_blank">PrimaDaNoi.it</a> (<a href="http://www.wikio.it/subscribe?url=http://www.primadanoi.it/rss.xml" target="_blank">abbonati</a>)</p>
<p>Tag :  <a href="http://www.wikio.it/italia/abruzzo" target="_blank">Abruzzo</a>, <a href="http://www.wikio.it/italia" target="_blank">Italia</a>, <a href="http://www.wikio.it/italia/abruzzo/pescara" target="_blank">Pescara</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/energie-rinnovabili-ricercatori-della-dannunzio-elaborano-progetti-innovativi-primadanoi-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google investe nel fotovoltaico a concentrazione (greenMe.it)</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/google-investe-nel-fotovoltaico-a-concentrazione-greenme-it/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/google-investe-nel-fotovoltaico-a-concentrazione-greenme-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/google-investe-nel-fotovoltaico-a-concentrazione-greenme-it/</guid>
		<description><![CDATA[Da internet al fotovoltaico . Google entra con decisione nel settore delle energie rinnovabili . Bill Weihl, presidente della Google Corporation ( Google Inc. ), ha dichiarato: &#8221; vediamo la possibilità di fare la differenza nel campo dell&#8217;energia rinnovabile e crediamo di poter aiutare il mondo a ridurre l&#8217;impatto ambientale ed a creare un&#8217; economia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da internet al fotovoltaico . Google entra con decisione nel settore delle <b>energie</b> <b><b>rinnovabili</b></b> . Bill Weihl, presidente della Google Corporation ( Google Inc. ), ha dichiarato: &#8221; vediamo la possibilità di fare la differenza nel campo dell&#8217;<b><b>energia</b></b> <b>rinnovabile</b> e crediamo di poter aiutare il mondo a ridurre l&#8217;impatto ambientale ed a creare un&#8217; economia più&#8230;</p>
<p>Fonte : <a href="http://www.greenme.it" target="_blank">greenMe.it</a> (<a href="http://www.wikio.it/subscribe?url=http://www.greenme.it/index.php?option=com_bca-rss-syndicator&amp;feed_id=3" target="_blank">abbonati</a>)</p>
<p>Tag :  <a href="http://www.wikio.it/high_tech/internet/motori_di_ricerca/google" target="_blank">Google</a>, <a href="http://www.wikio.it/high_tech/internet" target="_blank">Internet</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/google-investe-nel-fotovoltaico-a-concentrazione-greenme-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie rinnovabili, l&#8217;auto elettrica fatta a mano &#124; L&#8217;Elettronica … (Scienze-Blog.it)</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/energie-rinnovabili-lauto-elettrica-fatta-a-mano-lelettronica-%e2%80%a6-scienze-blog-it/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/energie-rinnovabili-lauto-elettrica-fatta-a-mano-lelettronica-%e2%80%a6-scienze-blog-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/12/energie-rinnovabili-lauto-elettrica-fatta-a-mano-lelettronica-%e2%80%a6-scienze-blog-it/</guid>
