<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Domani</title>
	<atom:link href="http://blog.energiadomani.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.energiadomani.info</link>
	<description>Energia Alternativa, l'Energia di Domani!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 02:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ingmar Wilhelm (EGP) eletto nuovo Presidente EPIA</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/ingmar-wilhelm-egp-eletto-nuovo-presidente-epia/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/ingmar-wilhelm-egp-eletto-nuovo-presidente-epia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 02:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/ingmar-wilhelm-egp-eletto-nuovo-presidente-epia/</guid>
		<description><![CDATA[(Rinnovabili.it) &#8211; Con oltre 200 membri provenienti da tutto l&#8217;intero settore solare fotovoltaico, l&#8217;EPIA (European Photovoltaic Industry Association) può essere considerata la più grande associazione al mondo per il suo comparto. L’organizzazione ha oggi un nuovo presidente: Ingmar Wilhelm, Vice Presidente Esecutivo di Enel Green Power. Riuniti a Roma in occasione dall’Assemblea Generale Annuale, ieri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) &#8211; Con oltre 200 membri provenienti da tutto l&#8217;intero settore solare fotovoltaico, l&#8217;<span>EPIA</span> (European Photovoltaic Industry Association) può essere considerata la più grande associazione al mondo per il suo comparto. L’organizzazione ha oggi un nuovo presidente: Ingmar Wilhelm, Vice Presidente Esecutivo di Enel Green Power. Riuniti a Roma in occasione dall’Assemblea Generale Annuale, ieri i membri dell’&#8220;EPIA&#8221;:http://www.epia.org/ hanno, infatti, esaminato i risultati del 2009 e nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione che vede (Applied Materials), Boris Klebensberger (SolarWorld Ag) e Virgilio Navarro Sanchez-Sicilia (Atersa) vice-presidenti. Una scelta quasi naturale quella ricaduta su Wilhelm che da vent’anni ormai è impegnato nell’industria delle telecomunicazioni e dell’energia e fra i protagonisti Enel nella creazione di un mercato energetico a livello europeo. Laureato in ingegneria elettrotecnica presso la Technical <span>RWTH</span> Aachen University, in Germania, con una specializzazione in economia dell&#8217;energia, è entrato nel Gruppo nel 2003 dove ha rivestito il ruolo di responsabile per la produzione e commercio dell’energia in Europa e, tre anni dopo, gestendo le vendite, il marketing e la fornitura di elettricità e gas nel mercato liberalizzato dell&#8217;energia italiano, con la responsabilità di un portafoglio di oltre 5 milioni di clienti, fino a concentrarsi sullo sviluppo di Egp nelle energie rinnovabili per tecnologie multiple in diversi mercati e contesti normativi a livello mondiale. &#8220;L&#8217;Epia celebra quest&#8217;anno il suo 25° anniversario. Apriamo ora il secondo capitolo della storia dell’associazione e impegnamoci all’affermazione del fotovoltaico come fonte di energia elettrica scelta da un numero sempre maggiore di cittadini europei”, ha dichiarato Wilhelm all’assemblea.<br />
La giornata ha visto anche Murray Cameron, Fabrice Didier, Michael Harre e Marko Werner eletti consiglieri, definendo altresì il percorso per rendere tangibile la ‘visione fotovoltaica’ dell’Associazione.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/ingmar-wilhelm-egp-eletto-nuovo-presidente-epia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben 4,7 MW per il più grande impianto solare di Taiwan da</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/ben-47-mw-per-il-piu-grande-impianto-solare-di-taiwan-da/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/ben-47-mw-per-il-piu-grande-impianto-solare-di-taiwan-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 02:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/ben-47-mw-per-il-piu-grande-impianto-solare-di-taiwan-da/</guid>
		<description><![CDATA[(Rinnovabili.it) – Il progetto è considerato il punto di forza all’interno dei piani energetici del Governo tailandese, forti dell’intenzione di ottenere più di 10 GW di energia da fonti rinnovabili nei prossimi 20 anni, diminuendo al tempo stesso  la dipendenza e l’importazione di combustibili fossili nonché le emissioni di carbonio entro il 2025. Dotata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) – Il progetto è considerato il punto di forza all’interno dei piani energetici del Governo tailandese, forti dell’intenzione di ottenere più di 10 GW di energia da fonti rinnovabili nei prossimi 20 anni, diminuendo al tempo stesso  la dipendenza e l’importazione di combustibili fossili nonché le emissioni di carbonio entro il 2025. Dotata di ottime caratteristiche di incidenza delle radiazioni solari, l’isola vede nel fotovoltaico il futuro energetico del paese. Il progetto, che nasce dalla collaborazione fra la già citata Suntech e la Taiwan Power Company, prevede l’impiego di 16.640 moduli policristallini, ognuno con una potenza massima di 280 Watt, che verranno installati e messi in funzione entro l’inizio del 2011. Un rapporto, risalente a Novembre 2009, dell’Asian Development Bank ha previsto un incremento della domanda energetica in Asia e nel Pacifico pari al 2.4% all’anno, per un totale dell’80% entro il 2030. Il mercato asiatico rappresenta quindi, sia per le aziende che operano nel settore delle rinnovabili, ma anche in termini di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, un ottima opportunità a livello mondiale.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/ben-47-mw-per-il-piu-grande-impianto-solare-di-taiwan-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Klimaenergy Award”, innovazione rinnovabile da 1° premio</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/%e2%80%9cklimaenergy-award%e2%80%9d-innovazione-rinnovabile-da-1%c2%b0-premio/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/%e2%80%9cklimaenergy-award%e2%80%9d-innovazione-rinnovabile-da-1%c2%b0-premio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 02:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/%e2%80%9cklimaenergy-award%e2%80%9d-innovazione-rinnovabile-da-1%c2%b0-premio/</guid>
		<description><![CDATA[(Rinnovabili.it) &#8211; Canditati ammissibili alle selezioni, aperte fino al 31 luglio, tutti i Comuni e Provincie italiane che hanno attivato o finanziato progetti finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti alternative a scopo pubblico e commerciale. Potranno partecipare, gratuitamente, gli enti che hanno terminato progetti energetici a partire da gennaio 2007 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) &#8211; Canditati ammissibili alle selezioni, aperte fino al 31 luglio, tutti i Comuni e Provincie italiane che hanno attivato o finanziato progetti finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti alternative a scopo pubblico e commerciale. Potranno partecipare, gratuitamente, gli enti che hanno terminato progetti energetici a partire da gennaio 2007 o che verranno realizzati entro dicembre 2010. Tre le categorie del concorso stabilite in base al numero di abitanti, che dovrà essere inferiore ai 20 mila, oppure compreso tra i 20 mila e i 150 mila, o rivolto a Comuni e Provincie con più di 150 mila cittadini. I lavori canditati verranno giudicati,da esperti super partes, secondo criteri di qualitativi e quantitativi, in termini di quantità di CO2 risparmiata per abitante, mentre, qualitativamente parlando, si premieranno quei progetti innovativi, da un punto di vista ecologico ed economico, applicabili anche in altre realtà. L’assegnazione degli “award” avverrà in occasione dell’omonima fiera internazionale sulle energie rinnovabili, per usi commerciali e pubblici: <a href="http://www.fierabolzano.it/klimaenergy2010/">Klimaenergy 2010</a> , in programma alla FieradiBolzano dal 23 al 25 settembre prossimo. Rivolgendosi ad un pubblico specializzato, 170 le aziende partecipanti, l’iniziativa si propone di approfondire il tema delle rinnovabili, focalizzando l’attenzione su tecnologie e le innovazioni al riguardo; senza tralasciarne alcun aspetto si parlerà quindi di solare in tutte le sue sfaccettature, biomasse, biogas e biocarburanti, idroelettrico, geotermia, cogenerazione e quant’altro. A fare da sfondo all’iniziativa una location ottimale: l’Alto Adige, l’unica regione italiana che produce un buon 50% di energia da fonti rinnovabili necessario a soddisfare il suo fabbisogno, puntando al raggiungimento del 100% entro il 2020.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/%e2%80%9cklimaenergy-award%e2%80%9d-innovazione-rinnovabile-da-1%c2%b0-premio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico: 132 turbine per il piano scozzese nella Kilgallioch Forest</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/eolico-132-turbine-per-il-piano-scozzese-nella-kilgallioch-forest/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/eolico-132-turbine-per-il-piano-scozzese-nella-kilgallioch-forest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 02:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/eolico-132-turbine-per-il-piano-scozzese-nella-kilgallioch-forest/</guid>
		<description><![CDATA[(Rinnovabili.it) – La Scottish Power, impegnata nello sviluppo delle energie rinnovabili vorrebbe dare il via ad un imponente progetto eolico nel sud del Paese. Con 30 progetti in parte in attività in parte in fase di in progettazione o costruzione, la società ha presentato il piano che il governo sta attualmente sta valutando ed  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) – La Scottish Power, impegnata nello sviluppo delle energie rinnovabili vorrebbe dare il via ad un imponente progetto eolico nel sud del Paese. Con 30 progetti in parte in attività in parte in fase di in progettazione o costruzione, la società ha presentato il piano che il governo sta attualmente sta valutando ed  inerente la possibilità di istallare 132 turbine nei pressi della <a href="http://www.kilgalliochwindfarm.com/">Kilgallioch Forest</a>, nelle vicinanze di New Luce.<br />
Se costruito l’impianto sarà uno dei più grandi della Scozia, con una capacità superiore a 396 MW; ma per affidare i lavori c’è ancora tempo visto che i progetti potranno essere presentati fino alla fine del mese di aprile.<br />
Le note tecniche sono state già stabilite: i rotori avranno un’altezza di 146 metri comprese le lame e con una vita operativa stimata di 25 anni.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/eolico-132-turbine-per-il-piano-scozzese-nella-kilgallioch-forest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie rinnovabili e sviluppo sostenibile: a Chieti una giornata di studio sulle biomasse (AbruzzoBlog.com)</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/energie-rinnovabili-e-sviluppo-sostenibile-a-chieti-una-giornata-di-studio-sulle-biomasse-abruzzoblog-com/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/energie-rinnovabili-e-sviluppo-sostenibile-a-chieti-una-giornata-di-studio-sulle-biomasse-abruzzoblog-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 02:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/energie-rinnovabili-e-sviluppo-sostenibile-a-chieti-una-giornata-di-studio-sulle-biomasse-abruzzoblog-com/</guid>
		<description><![CDATA[Si terrà oggi, a partire dalle 8.30 presso l’Auditorium dell’Università d’Annunzio nel Campus di Chieti, la giornata di studio su “Energie rinnovabili e sviluppo sostenibile: Le Biomasse”. L’incontro è organizzato dal “CeRS-GEO”, (Centro di Ricerche e Studi Sperimentali per le Geotecnologie) dell’Ateneo, diretto dal prof. Mario L. Rainone. La giornata di studio si aprirà con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si terrà oggi, a partire dalle 8.30 presso l’Auditorium dell’Università d’Annunzio nel Campus di Chieti, la giornata di studio su “<b>Energie</b> <b>rinnovabili</b> e sviluppo sostenibile: Le Biomasse”. L’incontro è organizzato dal “CeRS-GEO”, (Centro di Ricerche e Studi Sperimentali per le Geotecnologie) dell’Ateneo, diretto dal prof. <a href="http://www.wikio.it/news/Mario+L.+Rainone">Mario L. Rainone</a>. La giornata di studio si aprirà con la&#8230;</p>
<p>Fonte : <a href="http://abruzzoblog.blogspot.com/" target="_blank">AbruzzoBlog.com</a> (<a href="http://www.wikio.it/subscribe?url=http://abruzzoblog.blogspot.com/feeds/posts/default" target="_blank">abbonati</a>)</p>
<p>Tag :  <a href="http://www.wikio.it/italia/abruzzo" target="_blank">Abruzzo</a>, <a href="http://www.wikio.it/italia/abruzzo/chieti" target="_blank">Chieti</a>, <a href="http://www.wikio.it/italia" target="_blank">Italia</a>, <a href="http://www.wikio.it/societa/ambiente/sviluppo_sostenibile" target="_blank">Sviluppo sostenibile</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/energie-rinnovabili-e-sviluppo-sostenibile-a-chieti-una-giornata-di-studio-sulle-biomasse-abruzzoblog-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>» Economia rinnovabili 2009: nonostante la crisi, il mercato … (Scienze-Blog.it)</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/%c2%bb-economia-rinnovabili-2009-nonostante-la-crisi-il-mercato-%e2%80%a6-scienze-blog-it/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/%c2%bb-economia-rinnovabili-2009-nonostante-la-crisi-il-mercato-%e2%80%a6-scienze-blog-it/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 02:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/%c2%bb-economia-rinnovabili-2009-nonostante-la-crisi-il-mercato-%e2%80%a6-scienze-blog-it/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; energia eolica è destinata ad espandersi da 63,5 miliardi dollari nel 2009 a 114,5 miliardi dollari nel 2019. Gli impianti dello scorso anno raggiungevano una potenza globale del vento di 37.500 MW. La Cina, il primo Paese a livello &#8230;
Fonte : Scienze-Blog.it (abbonati)
Tag :  Cina, Energia eolica, Potenza

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217; energia eolica è destinata ad espandersi da 63,5 miliardi dollari nel 2009 a 114,5 miliardi dollari nel 2019. Gli impianti dello scorso anno raggiungevano una potenza globale del vento di 37.500 MW. La Cina, il primo Paese a livello &#8230;</p>
<p>Fonte : <a href="http://www.scienze-blog.it/" target="_blank">Scienze-Blog.it</a> (<a href="http://www.wikio.it/subscribe?url=http://feeds.feedburner.com/Scienze-Blog" target="_blank">abbonati</a>)</p>
<p>Tag :  <a href="http://www.wikio.it/esteri/asia/cina" target="_blank">Cina</a>, <a href="http://www.wikio.it/societa/ambiente/energie_rinnovabili/energia_eolica" target="_blank">Energia eolica</a>, <a href="http://www.wikio.it/italia/basilicata/potenza" target="_blank">Potenza</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/%c2%bb-economia-rinnovabili-2009-nonostante-la-crisi-il-mercato-%e2%80%a6-scienze-blog-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cremona, Vegetalia AgroEnergie: le dichiarazioni del Ministro Scajola in tema di energia da fonti rinnovabili (Vini e Sapori)</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/cremona-vegetalia-agroenergie-le-dichiarazioni-del-ministro-scajola-in-tema-di-energia-da-fonti-rinnovabili-vini-e-sapori/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/cremona-vegetalia-agroenergie-le-dichiarazioni-del-ministro-scajola-in-tema-di-energia-da-fonti-rinnovabili-vini-e-sapori/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 02:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/cremona-vegetalia-agroenergie-le-dichiarazioni-del-ministro-scajola-in-tema-di-energia-da-fonti-rinnovabili-vini-e-sapori/</guid>
		<description><![CDATA[Non potendo partecipare, a causa di concomitanti impegni istituzionali, al Convegno inaugurale della settima edizione di Vegetalia AgroEnergie, desidero in ogni caso far pervenire i miei più cordiali saluti a tutti i partecipanti dell&#8217;importante iniziativa, che riguarda un settore di grande rilevanza per la politica energetica italiana, anche alla luce degli stringenti vincoli in materia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non potendo partecipare, a causa di concomitanti impegni istituzionali, al Convegno inaugurale della settima edizione di Vegetalia AgroEnergie, desidero in ogni caso far pervenire i miei più cordiali saluti a tutti i partecipanti dell&#8217;importante iniziativa, che riguarda un settore di grande rilevanza per la politica energetica italiana, anche alla luce degli stringenti vincoli in materia di&#8230;</p>
<p>Fonte : <a href="http://www.viniesapori.net/" target="_blank">Vini e Sapori</a> (<a href="http://www.wikio.it/subscribe?url=http://www.viniesapori.net/rss.php" target="_blank">abbonati</a>)</p>
<p>Tag :  <a href="http://www.wikio.it/societa/ambiente" target="_blank">Ambiente</a>, <a href="http://www.wikio.it/esteri/europa" target="_blank">Europa</a>, <a href="http://www.wikio.it/esteri/europa/germania" target="_blank">Germania</a>, <a href="http://www.wikio.it/italia" target="_blank">Italia</a>, <a href="http://www.wikio.it/politica" target="_blank">Politica</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/cremona-vegetalia-agroenergie-le-dichiarazioni-del-ministro-scajola-in-tema-di-energia-da-fonti-rinnovabili-vini-e-sapori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industria manifatturiera: a Parma l&#8217;appuntamento con le energie rinnovabili (l&#8217;impiantista)</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/industria-manifatturiera-a-parma-lappuntamento-con-le-energie-rinnovabili-limpiantista/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/industria-manifatturiera-a-parma-lappuntamento-con-le-energie-rinnovabili-limpiantista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 02:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/industria-manifatturiera-a-parma-lappuntamento-con-le-energie-rinnovabili-limpiantista/</guid>
		<description><![CDATA[Nuove fonti di risparmio e guadagno che assecondano anche le necessità ecologiche. Queste sono solo due delle caratteristiche che fanno del fotovoltaico una delle tecnologie più apprezzate dalle imprese italiane quando si parla di soluzioni per la produzione di energia. E così si spiega anche la grande fortuna che questo tipo di impianti ha avuto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuove fonti di risparmio e guadagno che assecondano anche le necessità ecologiche. Queste sono solo due delle caratteristiche che fanno del fotovoltaico una delle tecnologie più apprezzate dalle imprese italiane quando si parla di soluzioni per la produzione di <b>energia</b>. E così si spiega anche la grande fortuna che questo tipo di impianti ha avuto in termini di mercato con oltre 24mila&#8230;</p>
<p>Fonte : <a href="http://limpiantista.blogspot.com/" target="_blank">l&#8217;impiantista</a> (<a href="http://www.wikio.it/subscribe?url=http://limpiantista.blogspot.com/feeds/posts/default" target="_blank">abbonati</a>)</p>
<p>Tag :  <a href="http://www.wikio.it/economia/energia" target="_blank">Energia</a>, <a href="http://www.wikio.it/italia" target="_blank">Italia</a>, <a href="http://www.wikio.it/italia/emilia-romagna/parma" target="_blank">Parma</a>, <a href="http://www.wikio.it/italia/basilicata/potenza" target="_blank">Potenza</a>, <a href="http://www.wikio.it/finanza/finanza_personale/risparmio" target="_blank">Risparmio</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/industria-manifatturiera-a-parma-lappuntamento-con-le-energie-rinnovabili-limpiantista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGGIORNAMENTO: Energie rinnovabili: il futuro ha un cuore antico (Architetto.Info)</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/aggiornamento-energie-rinnovabili-il-futuro-ha-un-cuore-antico-architetto-info/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/aggiornamento-energie-rinnovabili-il-futuro-ha-un-cuore-antico-architetto-info/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 02:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/aggiornamento-energie-rinnovabili-il-futuro-ha-un-cuore-antico-architetto-info/</guid>
		<description><![CDATA[Energie rinnovabili: il futuro ha un cuore antico&#8230;
Fonte : Architetto.Info (abbonati)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Energie</b> <b>rinnovabili</b>: il futuro ha un cuore antico&#8230;</p>
<p>Fonte : <a href="http://www.architetto.info" target="_blank">Architetto.Info</a> (<a href="http://www.wikio.it/subscribe?url=http://www.architetto.info/rssfeed.php" target="_blank">abbonati</a>)</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/aggiornamento-energie-rinnovabili-il-futuro-ha-un-cuore-antico-architetto-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incentivi da 750 a 1500 euro per l&#8217;aquisto di scooter elettrici e scooter ibridi</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/incentivi-da-750-a-1500-euro-per-laquisto-di-scooter-elettrici-e-scooter-ibridi/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/incentivi-da-750-a-1500-euro-per-laquisto-di-scooter-elettrici-e-scooter-ibridi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 01:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/incentivi-da-750-a-1500-euro-per-laquisto-di-scooter-elettrici-e-scooter-ibridi/</guid>
		<description><![CDATA[
Motocicli e moto elettriche, elettrodomestici a basso consumo, cucine componibili, abitazioni a risparmio energetico, macchine agricole, motori nautici, collegamenti Adsl, rimorchi e gru per l&#8217;edilizia, a queste categorie di prodotti sono destinati 420 milioni di euro tra incentivi e sgravi fiscali che saranno stanziati dal prossimo 6 aprile.
Motocicli e scooter elettrici o ibridi
Per i motocicli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.energiadomani.info/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/986f1_eco_incentivi_01_01.jpg" class="post-h" border="0" width="432" height="324" alt="Eco incentivi per scooter ibridi e scooter elettrici" /></p>
<p>Motocicli e <a href="http://www.ecoblog.it/tag/moto+elettriche">moto elettriche</a>, <a href="http://www.ecoblog.it/tag/elettrodomestici+a+basso+consumo">elettrodomestici a basso consumo</a>, cucine componibili, abitazioni a risparmio energetico, macchine agricole, motori nautici, collegamenti Adsl, rimorchi e gru per l&#8217;edilizia, a queste categorie di prodotti sono destinati 420 milioni di euro tra incentivi e sgravi fiscali che saranno stanziati dal prossimo 6 aprile.</p>
<p><strong>Motocicli e scooter elettrici o ibridi</strong><br />
Per i motocicli <a href="http://www.motoblog.it/tag/euro3">Euro3</a> ci sono 10 milioni di euro con il 10% di sconto sul prezzo d&#8217;acquisto per uno sconto massimo di 750 euro e per motori che non superino i 70 kw; per gli scooter elettrici o ibridi sono stanziati 2 milioni di euro e è previsto il 20% di sconto sul prezzo d&#8217;acquisto con un contributo massimo di 1500 euro. </p>
<p><strong>Elettrodomestici e cucine </strong><br />
Sono previsti 50 milioni di euro da distribuire sotto forma di incentivi per l&#8217;acquisto di lavastoviglie, cucina da libera installazione, cappe, forni elettrici, scaldacqua a pompe di calore,stufe, con uno sconto del 20% e un contributo da 80 a 500 euro. </p>
<p><strong>Acquisto nuovi immobili classe energetica A e B</strong><br />
Disponibili 60 milioni di euro per un contributo per un importo pari a 116 € al mq e fino a 7.000 Euro per la classe A e 83 € al mq, fino a 5000 € per la classe B.</p>
<p><strong>Macchine agricole</strong><br />
A disposizione 20 milioni di euro per macchine agricole per un contributo pari al 10% sul prezzo di acquisto a pari sconto.<br />
<a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/Tabella_incentivi.pdf"><br />
Tabella riassuntiva incentivi Ministero dello Sviluppo</a></p>
<p>Via | <a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&amp;tema_dir=tema2&amp;id_primopiano=651">Sviluppo economico</a></p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/H9ByXBhfOlEVLRFOq2Bn5NyUyeo/0/da"><img src="http://blog.energiadomani.info/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/986f1_di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/H9ByXBhfOlEVLRFOq2Bn5NyUyeo/1/da"><img src="http://blog.energiadomani.info/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/986f1_di" border="0"></img></a></p>
<div>
<a href="http://feeds.blogo.it/~ff/ecoblog/it?a=f2UvX27kxac:aXwPza20qUA:yIl2AUoC8zA"><img src="http://blog.energiadomani.info/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/1c652_it?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.blogo.it/~ff/ecoblog/it?a=f2UvX27kxac:aXwPza20qUA:9czpuul9Ayc"><img src="http://blog.energiadomani.info/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/1c652_it?d=9czpuul9Ayc" border="0"></img></a>
</div>
<p><img src="http://blog.energiadomani.info/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/1c652_f2UvX27kxac" height="1" width="1" /></p>
<p></p>
<p>Via | <a rel="nofollow" href="http://www.ecoblog.it/">EcoBlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/incentivi-da-750-a-1500-euro-per-laquisto-di-scooter-elettrici-e-scooter-ibridi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una legge quadro sugli spettacoli dal vivo per salvare gli animali dai circhi</title>
		<link>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/una-legge-quadro-sugli-spettacoli-dal-vivo-per-salvare-gli-animali-dai-circhi/</link>
		<comments>http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/una-legge-quadro-sugli-spettacoli-dal-vivo-per-salvare-gli-animali-dai-circhi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 01:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergiaDomani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiadomani.info/2010/03/20/una-legge-quadro-sugli-spettacoli-dal-vivo-per-salvare-gli-animali-dai-circhi/</guid>
